Material & Paduan Logam Pengecoran Presisi
Kami mengecor lebih dari 40 paduan standar dan khusus fero maupun non-fero dengan pengujian kimia OES (Optical Emission Spectrometry) dan uji mekanis ketat.
Standar Metalurgi & Matriks Material Cor
Filter berdasarkan standar internasional (ASTM, DIN/EN, JIS) dan sifat mekanis logam
| Grade Material | Standar ASTM | Standar DIN / EN | Standar JIS | Kekuatan Luluh (MPa) | Kekuatan Tarik (MPa) | Aplikasi Utama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel 316 / CF8M | ASTM A351 CF8M / AISI 316 | 1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2) | SCS14A | ≥ 205 MPa (30 ksi) | ≥ 485 MPa (70 ksi) | |
| Stainless Steel 304 / CF8 | ASTM A351 CF8 / AISI 304 | 1.4308 (GX5CrNi19-10) | SCS13A | ≥ 205 MPa (30 ksi) | ≥ 485 MPa (70 ksi) | |
| Duplex 2205 / CD3MN | ASTM A890 Grade 4A / CD3MN | 1.4470 (GX2CrNiMoN22-5-3) | SCS19A | ≥ 415 MPa (60 ksi) | ≥ 620 MPa (90 ksi) | |
| Carbon Steel WCB | ASTM A216 WCB / AISI 1025 | 1.0619 (GP240GH) | SCPH2 | ≥ 250 MPa (36 ksi) | 485 - 655 MPa (70 - 95 ksi) | |
| Low Alloy Steel 4140 (Cr-Mo) | ASTM A148 90-60 / AISI 4140 | 1.7225 (42CrMo4) | SCM440 | ≥ 415 MPa (60 ksi) | ≥ 620 MPa (90 ksi) | |
| Cobalt-Chromium-Moly (CoCrMo) | ASTM F75 (Surgical Implants) | ISO 5832-4 | JIS T7402 | ≥ 450 MPa (65 ksi) | ≥ 665 MPa (96 ksi) | |
| Nickel Superalloy 718 (Inconel) | ASTM B637 / UNS N07718 | 2.4668 (NiCr19Fe19Nb5Mo3) | NCF 718 | ≥ 1030 MPa (150 ksi) | ≥ 1240 MPa (180 ksi) |
Laboratorium Uji Metalurgi Mandiri
Setiap proses peleburan tungku dianalisis secara kimiawi sebelum dan sesudah tapping untuk memastikan komposisi paduan yang presisi.
Analisis kimia 24 elemen logam seketika sebelum penuangan cairan logam.
Universal Testing Machine (UTM) dan uji impak Charpy hingga suhu -46°C.
Liquid Penetrant Test (PT) dan Radiographic Testing (RT) sesuai ASTM E192.
Mill Test Certificate (MTC) 3.1 diterbitkan untuk setiap nomor leburan (Heat No).
Konsultasi Pemilihan Material
Diskusikan kebutuhan kimia dan ketahanan korosi komponen Anda bersama tim metalurgi kami.
Wizard Permintaan Penawaran Harga (RFQ)
Dapatkan proposal teknis metalurgi & DFM (Design for Manufacturing) dalam 24–48 jam.
Permintaan RFQ Berhasil Terkirim!
Tim rekayasa kami telah menerima detail proyek dan file CAD Anda. Kami akan meninjau kebutuhan DFM Anda dan merespons dalam 24 jam dengan jaminan kerahasiaan penuh di bawah NDA.